广东惠东县平海镇三姐妹生态养殖基地
● 项目概况:三姐妹养殖场为粤东地区最早的无公害生态养殖场。高位养殖塘约500亩,标准池高位养殖,水深1.4-1.8米,主要养殖品种为南美白对虾,常规安全养殖产量1800~2500斤/亩。
● 实施时间:2006年8月24日至11月5日
● 应用模式:原位模式
● 应用效果:干城蔓生态膜技术对养殖水质改善作用明显,与对照池相比,生态基养殖池对虾成活率高,个体大,饵料系数低,实现亩产量3474斤/亩。
养殖指标对比表
组别 | 投苗时间 | 收获时间 | 养殖周期(天) | 体长(cm) | 个体平均重量(g) | 成活率 |
生态膜池 | 2006年8月24日 | 2006年11月5日 | 73 | 10.3 | 10.9 | 85.2% |
对照池 | 2006年8月24日 | 2006年11月5日 | 73 | 9 | 9.1 | 80.4% |
增长比例 | -- | -- | -- | 14.4 | 19.8% | 4.8% |
效益指标对比表
组别 | 亩产量 (斤) | 养殖成本 (元/斤) | 销售价格 (元/斤) | 销售收益 (亩) | 增收效益 (元/亩) |
生态膜池 | 3474 | 4.5 | 11.8 | 40993.2 | 11274 |
对照池 | 2740 | 5.5 | 9.5 | 26030 | |
差别比例 | 26.8% | 19.2% | 24.2% | 57.5% |
照池及干城蔓池水质对比列表(单位:mg/L)
组别 | DO(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 亚硝酸盐(mg/L) | 换水次数 |
生态膜池 | 4.52 | 0.2 | 0.13 | 1 |
对照池 | 4.1 | 0.37 | 0.19 | 4 |
差别比例 | 10.2% | 45.9% | 31.6% | 75% |
应用生态膜技术后,收获量大增
重庆干城环保科技有限公司 Copyright 2008 - 2016 www.gcmtl.com All rights reserved.